19/06/2003 - Unia Leszno - Lotos Gdańsk 66-24

Lotos Gdańsk 24
1 Tomasz Chrzanowski (1,0,0,3,2') 6+1
2 Tomasz Cieślewicz (0,1,2,1,1) 5
3 Robert Kościecha (1,0,1,w,3) 5
4 Kai Laukkanen (0,1,0,d) 1
5 Adam Fajfer (1,2,1,0,0) 4
6 Mirosław Giżycki (1,0) 1
7 Marek Cieślewicz (0,d,d) 0
8 Paweł Duszyński (2) 2
Unia Leszno 66
9 Rafał Dobrucki (3,3,2',2',2') 12+3
10 Tomasz Łukaszewicz (2',3,2',u4) 7+2
11 Damian Baliński (2',3,2',1) 8+2
12 Joonas Kylmaekorpi (3,2',3,3,3) 14+1
13 Jacek Rempała (2',2',1,1) 6+2
14 Oskar Wolsztyński n/s
15 Krzysztof Kasprzak (3,3,3,3,3) 15
16 Robert Mikołajczak (1,1,2') 4+1












































(c) fotografie wykonał aparat fotograficzny