13/07/2003 - Unia Leszno - ZKŻ Zielona Góra 46-43

ZKŻ Zielona Góra 43
1. Rafał Okoniewski (2,3,1,d3,3) 9
2. Billy Janniro (0,1,3,1,1) 6
3. Piotr Świst (1,3,1*,1,0) 6+1
4. Krzysztof Słaboń (0,2*,2,d4,2*) 6+2
5. Andrzej Huszcza (1,2,3,0,2) 8
6. Zbigniew Suchecki NS
7. Rafał Kurmański (3,0,2*,0,3) 8+1
8. Grzegorz Kłopot NS
Unia Leszno 46
9. Leigh Adams (3,3,3,3,3,3) 18
10. Damian Baliński (1,1,0,2,2) 6
11. Rafał Dobrucki (2*,2,1,2*,1) 8+2
12. Jacek Rempała (3,0,0,2*,0) 5+1
13. Jonas Kylmaekorpi (0,0,0,0) 0
14. Norbert Kościuch NS
15. Krzysztof Kasprzak (2,1,2,3,1) 9
16. Robert Mikołajczak NS











































(c) fotografie wykonał aparat fotograficzny