07/06/2003 - Speedway Gala - 65 lat Unii Leszno

 1. T. Gollob 23 (3,2,3,3,3) +9 
 2. J. Gollob 20 (3,3,2,3,3) +6
 3. W. Jaguś 15 (2,2,3,2,3) +3
 4. R. Holta 14 (2,3,3,2,u/w) +4
 5. K. Kasprzak 10 (3,3,t,2,2)
 6. P. Dym 8 (2,0,2,3)
 7. A. Jonsson 8 (2,2,1,2,1)
 8. R. Sullivan 7 (d2,2,2,1,1)
 9. R. Chromik 7 (1,1,3,1,1)
10. M. Kowalik 6 (d4,1,0,3,2)
11. J. Rempała 5 (2,0,2,1,0)
12. D. Baliński 5 (1,u,1,1,2)
13. R. Sawina 4 (d2,d1,1,3,d1)
14. S. Nicholls 4 (3,1,-,-,-)
15. M. Jankowski 3 (1,2,w/su,0,0)
16. R. Mikołajczak 2 (1,0,0,d4,1)
17. T. Łukaszewicz 1 (0,0,1,d4,-)
18. M. Jąder 1 (0,1)
































































(c) fotografie wykonał aparat fotograficzny